掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG )是激光晶体, 它的基本性质使其常被应用于近远红外固态激光器及其倍频,三倍频中,在科研、医疗、工业和军事激光器中都得到广泛的应用。
相关技术参数:
Nd掺杂浓度 | 0.5─1.2 atm % |
定向 | <111> ±5° |
平面度 | <λ/10 @ 632.8 nm |
平行度 | ≤10" |
垂直度 | ≤5 ′ |
表面光洁度 | 10/5 Scratch / Digper MIL-O-13830A |
光学质量 | 干涉条纹:≤ 0. 125 /inch 消光比: Ф3-Ф6.35 ≥ 28dB Ф7-Ф10 ≥ 25dB |
尺寸 | 棒: Ф(3~10)mm×(30~180)mm (L) 板条: (3~12)mm×(6~24)mm×(60~180)mm (L) |
尺寸公差 | 直径:+0/-0.05mm 长度: ±0.5mm 倒角:<0.1 mm @ 45? |
增透膜 | ≤ 0.2% (@1064nm) |
高反膜 | >99.8%@1064nm and R<5%@808nm |
其它高反膜 | such as HR @ 1064/532 nm, HR @ 946nm, HR@1319 nm,其它波段同样适用。 |
激光损伤阈值 | > 500MW/cm2 |
激光特性 | 长脉冲点效率: 3.3% (灯泵、20J输入),长脉冲斜效率: 4.2% |
Nd:YAG晶体的性质:
化学式 | Y3Al5O12 |
晶体结构 | Cubic |
点阵参数 | 12.01A |
熔点 | 1970°C |
密度 | 4.5g/cm3 |
反射率 | 1.82 |
热膨胀系数 | 7.8x10-6/K <111>,0 - 250oC |
导热性 | 14W/m/K, 20°C 10.5W/m/K, 100°C |
莫氏硬度 | 8.5 |
受激发射横截面 | 2.8x10-19cm-2 |
损失系数 | 0.003 cm-1@ 1064nm |
行宽 | 0.6 nm |
辐射寿命 | 550 ms |